اتصل شخص : Richard Wang
رقم الهاتف : 86-15757839992
ال WhatsApp : +8615757839992
الحد الأدنى لكمية : | 500 قطعة | الأسعار : | USD 0.5-3.0 / PCS |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | تصدير التعبئة القياسية | وقت التسليم : | حسب كمية الطلب |
شروط الدفع : | تي تي، ويسترن يونيون | القدرة على العرض : | 1،000،000 قطعة |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | Renais |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO9001 | رقم الموديل: | 6904 |
معلومات تفصيلية |
|||
مواد: | Gcr15 أو آيسي 420 | الهيكل: | وضع الكره |
---|---|---|---|
صف: | صف واحد | الدرجة: | P0، P6، P5 |
الدروع: | ZZ / RS | التعبئة: | الأنابيب والكرتون |
إبراز: | Gcr15 محامل الكرات ذات الخروج العميق,P5 محامل الكرات ذات الخروج العميق,Gcr15 محامل القناة العميقة,P5 Deep Groove Ball Bearings,Gcr15 Deep Groove Bearings |
منتوج وصف
سلسلة 6900 محامل الكرات ذات القناة العميقة
رقم و أحجام المحامل (مخطط محامل سلسلة 6000))
الإيقاع رقم | الأبعاد (ملم) | تصنيف الحمل الأساسي | الوزن | |||||||||
ديناميكية | ثابتة | |||||||||||
مفتوحة | الدرع | الختم بدون اتصال | الاتصال بالختم | خروط القفز | حلقة القفز | د | د | ب | ر | Cr (((N) | (كور)) | (كيلوغرام) |
6000 | ZZ | 2RZ | 2RS | ن | الـ NR | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1970 | 0.019 |
6001 | ZZ | 2RZ | 2RS | ن | الـ NR | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2390 | 0.023 |
6002 | ZZ | 2RZ | 2RS | ن | الـ NR | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2840 | 0.032 |
6003 | ZZ | 2RZ | 2RS | ن | الـ NR | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6000 | 3250 | 0.039 |
6004 | ZZ | 2RZ | 2RS | ن | الـ NR | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9400 | 5000 | 0.07 |
60/22 | ZZ | 2RZ | 2RS | ن | الـ NR | 22 | 44 | 12 | 0.6 | 9400 | 5050 | 0.074 |
6005 | ZZ | 2RZ | 2RS | ن | الـ NR | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10100 | 5850 | 0.079 |
60/28 | ZZ | 2RZ | 2RS | ن | الـ NR | 28 | 52 | 12 | 0.6 | 12500 | 7400 | 0.098 |
6006 | ZZ | 2RZ | 2RS | ن | الـ NR | 30 | 55 | 13 | 1 | 13200 | 8300 | 0.117 |
60/32 | ZZ | 2RZ | 2RS | ن | الـ NR | 32 | 58 | 13 | 1 | 15100 | 9150 | 0.129 |
6007 | ZZ | 2RZ | 2RS | ن | الـ NR | 35 | 62 | 14 | 1 | 16000 | 10300 | 0.156 |
6008 | ZZ | 2RZ | 2RS | ن | الـ NR | 40 | 68 | 15 | 1 | 16800 | 11500 | 0.194 |
6009 | ZZ | 2RZ | 2RS | ن | الـ NR | 45 | 75 | 16 | 1 | 21000 | 15200 | 0.246 |
6010 | ZZ | 2RZ | 2RS | ن | الـ NR | 50 | 80 | 16 | 1 | 21800 | 16600 | 0.264 |
6011 | ZZ | 2RZ | 2RS | ن | الـ NR | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 28300 | 21300 | 0.384 |
6012 | ZZ | 2RZ | 2RS | ن | الـ NR | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 29500 | 23200 | 0.418 |
6013 | ZZ | 2RZ | 2RS | ن | الـ NR | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 30500 | 25200 | 0.438 |
6014 | ZZ | 2RZ | 2RS | ن | الـ NR | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 38000 | 31000 | 0.607 |
6015 | ZZ | 2RZ | 2RS | ن | الـ NR | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 39500 | 33600 | 0.63 |
6016 | ZZ | 2RZ | 2RS | ن | الـ NR | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 47600 | 39700 | 0.85 |
6017 | ZZ | 2RZ | 2RS | ن | الـ NR | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 49500 | 43000 | 0.89 |
6018 | ZZ | 2RZ | 2RS | ن | الـ NR | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 58200 | 46600 | 1.16 |
6019 | ZZ | 2RZ | 2RS | ن | الـ NR | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60500 | 53700 | 1.21 |
6020 | ZZ | 2RZ | 2RS | ن | الـ NR | 100 | 150 | 24 | 2.1 | 60100 | 54200 | 1.25 |
فئة التسامح
المعيار | فئة التسامح | |||
GB/T3071 | مكتب التوظيف | P6 | P5 | P4 |
IS0492 | C LASSO | الفئة 6 | الفئة 5 | الفئة 4 |
AFBMA STD20 | ABEC1 | ABEC3 | ABEC5 | ABEC7 |
المواد المحملة
الفولاذ الكروم هو الفولاذ القياسي، والذي يشار إليه أيضًا باسم Gcr15. في حالة متطلبات السرعة المنخفضة، يمكن أيضًا تصنيع بعض المحامل من الفولاذ الكربوني.الغرض هو خفض تكلفة المواد الخامالمحامل التي تنتجها شركتنا كلها من الفولاذ الكروم باستثناء نسخة الفولاذ المقاوم للصدأ.
التركيب الكيميائي للصلب الكروم
الفولاذ رقم | التركيب الكيميائي % | |||||
ج | نعم | م | (ب) | S | سي سي | |
Gcr15 | 0.95-105 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | ≤0.027 | ≤0.02 | 1.30-165 |
التبادل من الصلب الكروم
البلد | الصين | إيزو | الولايات المتحدة الأمريكية | ألمانيا | اليابان | السويد |
محامل فولاذ رقم |
Gcr15 | 638/ XVII 1 | (AISI) 52100 | (DIN) 100Cr6 | (جيس) SVJ2 | SKF3 |
التعبئة
التعبئة الأنابيب، التعبئة مربع واحد أو التعبئة الصناعية الأخرى كلها متوفرة. يجب ذكر المتطلبات الخاصة في النظام، OEM متاحة أيضا.
اكتب رسالتك